このページでは、日時売上、月次売上、年次売上など、売上推移表について説明しています。
売上推移表画面へのアクセス方法
1.左のサイドバーメニューの「分析」をクリックします。
2.「売上推移表」をクリックします。

売上推移表画面の説明
日次売上

月次売上

年次売上

| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 対象店舗 | 売上データを表示する店舗を選択します。例:【BPOS】検証環境1-C |
| 集計期間 | データを集計する期間を設定します。年の期間は期末月に基づく12ヶ月となります |
| 担当者 | 売上データを担当者別に絞り込むことができます。主担当・施術担当から選択可能 |
| 総売上集計 | 売上の集計方法を選択します。「技術+商品+コース契約」または「技術+商品+消化」から選択 |
| 税区分 | 表示する金額の税込・税抜を選択します |
| 日次売上 | 1日単位での売上データを表示するタブ |
| 月次売上 | 1ヶ月単位での売上データを表示するタブ |
| 年次売上 | 1年単位での売上データを表示するタブ |
| [表示]ボタン | 設定した条件でデータを表示するボタン |
| [Excel出力]ボタン | 表示されたデータをExcel形式で出力するボタン |

| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 日付 | 入客データの対象日を表示します |
| 総客 | その日の総来客数と売上金額を表示します |
| 新規 | 新規顧客の人数と売上金額を表示します |
| 会員 | 会員顧客の人数と売上金額を表示します |
| 非会員 | 非会員顧客の人数と売上金額を表示します |
| 技術 | 技術サービスを利用した人数と売上金額を表示します |
| 商品 | 商品を購入した人数と売上金額を表示します |
| 契約 | コース契約をした人数と売上金額を表示します |
| 消化 | コースを消化した人数と売上金額を表示します |
| 客単価 | その日の平均客単価を表示します |

| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| フィルタータブ | 表示するデータを絞り込むためのタブです。総客・新規・会員・非会員・技術・商品・契約・消化から選択可能 |
| 総客推移 | グラフのタイトルで、選択したフィルターに応じて表示内容が変わります |
| 棒グラフ(ピンク) | 売上金額を表示します。左側の縦軸(金額)に対応 |
| 折れ線グラフ(黄色) | 人数を表示します。右側の縦軸(人数)に対応 |
| 横軸 | 日付(年/月/日)を表示します |
| 左縦軸 | 売上金額の目盛りを表示します |
| 右縦軸 | 人数の目盛りを表示します |
| データポイント表示 | グラフ上の特定のポイントにカーソルを合わせると、その日の詳細データ(日付・人数・売上)が表示されます |
| 凡例 | グラフ下部に表示される「人数」(黄色)と「売上」(ピンク)の説明 |
Excel形式ファイルの出力手順
[Excel出力]ボタンをクリックするとExcel形式でファイルを出力することが可能です。
