このページでは、ランキング機能について詳しく説明しています。売上データを様々な条件で集計し、順位付けして表示するシステムです。新規・既存顧客別、カテゴリー・メニュー別での集計が可能で、担当者や期間、売上集計対象(技術・商品・契約・消化)を細かく設定できます。実数値や比率での表示切り替えも可能で、売上分析や業績評価に活用できる多機能な分析ツールです。
ランキング画面へのアクセス方法
- サイドバーのメニューから 「分析」 をクリックします。
- 表示されるサブメニューの中から 「ランキング」 をクリックします。

ランキング画面の説明

| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 集計対象 | ランキングの集計対象を選択 |
| 主担当 | 主担当者でのランキング |
| 施術担当 | 施術担当者でのランキング |
| 店舗 | 店舗別でのランキング |
| 技術 | 技術売上でのランキング |
| 商品 | 商品売上でのランキング |
| 契約 | 契約売上でのランキング |
| 消化 | 消化売上でのランキング |
| 顧客 ※プロフェッショナル版のみ | 顧客別でのランキング |
| 対象店舗 | ランキング対象の店舗を選択 |
| 対象期間 | ランキング集計の期間を指定(開始日〜終了日) |
| 税区分 | 税込・税抜きの表示方法を選択 |
| 税込 | 税込み金額で表示 |
| 税抜 | 税抜き金額で表示 |
◆集計条件画面の説明

| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 新規区分 | 顧客の新規・既存での分類 |
| 自店新規 | 自店舗での新規顧客のみ |
| 全店新規 | 全店舗での新規顧客 |
| 集計区分 | 集計する単位を選択 |
| カテゴリー | カテゴリー別での集計 |
| メニュー | メニュー別での集計 |
| 再来算出期間 | 再来顧客の算出期間を設定 |
| 表示範囲 | 表示する範囲を設定(プルダウンで選択) |
| 担当者 | 集計対象の担当者を選択(プルダウンで選択) |
| 表示順 | データの並び順を選択 |
| 総客数 | 総客数順で表示 |
| 主担当 | 主担当者での集計 |
| 施術担当 | 施術担当者での集計 |
| 昨年対比 | 昨年との比較を表示するかチェック |
| 実数値 | 実際の数値で表示 |
| 比率 | 比率(パーセント)で表示 |
| 総売上集計 | 売上集計の対象を選択 |
| 技術 | 技術売上を集計対象に含める |
| 商品 | 商品売上を集計対象に含める |
| 契約 | 契約売上を集計対象に含める |
| 消化 | 消化売上を集計対象に含める |
| 技術+商品+コース契約 | 技術・商品・コース契約の合計 |
| 技術+商品+消化 | 技術・商品・消化の合計 |
| [表示]ボタン | 指定した条件でランキングを表示 |
| [Excel出力]ボタン | ランキングデータをExcelファイルで出力 |
ランキング一覧の見方
1.集計対象のいずれかを選択します。
主担当を選択した場合 例:

施術担当を選択した場合 例:

店舗を選択した場合 例:

技術を選択した場合 例:

商品を選択した場合 例:

技術を選択した場合 例:

商品を選択した場合 例:

契約を選択した場合 例:

消化を選択した場合 例:

顧客を選択した場合 例:

[一覧]をクリックすると、「デシル分析」画面が表示されます。
デシル分析とは・・・顧客の購入データを基に、累計購入金額の高い順に顧客を10等分し、各グループの購買行動や売上への貢献度を分析する手法

| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 対象店舗 | 分析対象の店舗名 |
| 集計期間 | 分析する期間(開始日〜終了日) |
| 税区分 | 税込・税抜きの表示区分 |
| ランク | デシル分析のランク(1〜10) |
| 対象顧客 | 分析対象顧客の条件 |
| 顧客数 | そのランクに含まれる顧客数 |
| 来店回数 | 顧客の来店回数 |
| 売上金額 | そのランクの売上金額合計 |
| 平均単価 | そのランクの平均客単価 |
| [Excel出力]ボタン | 分析結果をExcelファイルで出力 |
| [メール作成]ボタン | 分析結果をメールで送信 |
| 順位 | 顧客の売上順位 |
| 顧客No | 顧客を識別する管理番号 |
| 顧客名 | 顧客の名前 |
| 前回来店日 | 最後に来店した日付 |
| 主担当者 | 顧客の主担当者名 |
| 指名 | 指名の有無(●で表示) |
| 来店回数 | 顧客の総来店回数 |
| 売上金額 | 顧客の売上金額 |
| 売上シェア率 | 全体売上に占める割合(%) |
| 平均単価 | 顧客の平均単価 |
| メール作成 | メール送信対象の選択(●で表示) |
| 送信対象 | メール送信対象のチェックボックス |
[メール作成]ボタンをクリックすると、メール作成画面へ移行しメールを作成・送信することが可能です。
