このページでは、ポイント集計について詳しく説明しています。この機能は顧客のポイント利用状況を把握し、ポイントプログラムの運用効果を測定するための分析ツールです。
ポイント集計画面へのアクセス方法
1.左のサイドバーメニューの「分析」をクリックします。
2.「ポイント集計」をクリックします。

ポイント集計画面の説明

| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 集計期間 | 開始日~終了日の指定 |
| [表示]ボタン | 指定期間のポイント集計データを表示 |
| [Excel出力]ボタン | ポイント集計結果をExcelファイルで出力 |
| 集計結果表示 | ポイントの動きを期間別に表示 |
| 合計 | 全期間を通したポイント状況の総合計 |
| 集計期間以前 | 指定期間より前のポイント累積状況 |
| 加算pt | 期間内にポイントが付与された総数 |
| 利用pt | 期間内にポイントが利用された総数 |
| 集計期間内 | 指定期間内のポイント動向 |
| 繰越pt | 前期間から繰り越されたポイント数 |
| 残ポイント | 期間終了時点での保有ポイント残高 |
| 注意事項 | システム利用上の注意点 |
| 複数店舗集計 | ※複数店舗の場合は全店での集計となります。 |
| Excel出力詳細 | ※お客様毎の集計はExcel出力でご確認いただけます。 |
[Excel出力]ボタンをクリックするとExcel形式のファイルをダウンロードすることが可能です。
