このページでは、顧客基本情報、来店情報、契約情報、メール履歴など詳しく説明しています。
顧客登録画面へのアクセス方法
- サイドバーのメニューから 「顧客管理」 をクリックします。
- 表示されるサブメニューの中から 「顧客情報登録」 をクリックします。
顧客情報画面の説明
◆基本情報
●基本情報
| 項目名 | 説明 |
|---|
| 顧客No. | システムで自動採番される顧客番号が表示されます。手動での変更も可能です。 |
| 自動採番ボタン | クリックすると新しい顧客番号が自動で生成され、顧客No.欄に入力されます。 |
| 二次元コード表示ボタン | 顧客情報をQRコードで表示します。スマートフォンでの読み取りなどに活用できます。 |
| 顧客名 | 顧客の氏名またはお名前を入力してください。 |
| 来店予約日 | 次回来店予定日を選択してください。ドロップダウンカレンダーから日付を選択できます。 |
| 予約変更ボタン | 来店予約日の変更や調整を行う際にクリックしてください。 |
| 予約登録ボタン | 来店予約日を確定・登録する際にクリックしてください。 |
| 前回来店日 | 顧客の前回来店日が表示されます。過去の来店履歴から自動で取得されます。 |
| 初回来店日 | 顧客が初めて来店された日付が表示されます。 |
| 来店回数 | これまでの総来店回数が表示されます。カレンダーアイコンをクリックして履歴確認も可能です。 |
| 売掛残 | 未回収の売掛金額が表示されます。0円の場合は売掛なしを意味します。 |
| 売掛回収ボタン | 売掛金の回収処理を行う際にクリックしてください。 |
| 保有ポイント | 顧客が現在保有しているポイント数が表示されます。Pt(ポイント)単位で表示されます。 |
| 項目名 | 説明 |
|---|
| ふりがな | お名前のふりがなをひらがなで入力してください。 |
| 郵便番号 | 7桁の郵便番号をハイフンなしで入力してください。入力後、住所が自動入力されます。 |
| 住所検索ボタン | 郵便番号を入力後、このボタンをクリックすると都道府県と市区町村が自動で入力されます。 |
| 都道府県 | お住まいの都道府県を選択してください。郵便番号検索により自動入力されます。 |
| 市区町村 | お住まいの市区町村名を入力してください。郵便番号検索により自動入力されます。 |
| 町・番地 | 町名、番地、建物名などの詳細な住所を入力してください。 |
| マンション名等 | マンション名、アパート名、部屋番号などがある場合は入力してください。 |
| 電話番号 | 固定電話番号をハイフンなしで入力してください。 |
| FAX番号 | FAX番号をお持ちの場合は、ハイフンなしで入力してください。 |
| 携帯番号 | 携帯電話番号をハイフンなしで入力してください。 |
| PCメール | パソコンで受信可能なメールアドレスを入力してください。 |
| 携帯メール | 携帯電話のメールアドレスを入力してください。 |
| メール配信 | メール配信を希望するかを選択してください。「可」または「不可」を選択できます。 |
| 電話連絡 | 電話による連絡を希望するかを選択してください。「可」または「不可」を選択できます。 |
| DM配信 | ダイレクトメール(郵送物)の配信を希望するかを選択してください。「可」または「不可」を選択できます。 |
| 生年月日 | 生年月日を西暦年、月、日で選択してください。各項目はドロップダウンメニューから選択できます。 |
| 性別 | 性別を選択してください。「女性」「男性」「その他」から選択できます。 |
| 職業 | 現在のご職業をドロップダウンメニューから選択してください。 |
| 備考 | その他、特記事項やご要望などがございましたら自由にご記入ください。 |
●初回来店動機・フリー項目
| 項目名 | 説明 |
|---|
| 初回来店動機 | 顧客が初回来店した理由や動機をドロップダウンメニューから選択してください。 |
| 初回来店動機メモ | 初回来店動機に関する補足情報や詳細を自由記述で入力してください。 |
| フリー項目 | 事前にフリー項目登録を行っていただいた項目が表示されます。 |
●紹介・家族構成
| 項目名 | 説明 |
|---|
| 紹介元 | 顧客を紹介した人の情報を管理するセクションです。 |
| 顧客No | 紹介者の顧客番号が表示されます。 |
| 顧客名 | 紹介者の氏名が表示されます。 |
| 最終来店日 | 紹介者の最終来店日が表示されます。 |
| 担当者 | 紹介者の担当スタッフ名が表示されます。 |
| 詳細 | 紹介者の詳細情報を確認できます。 |
| 削除 | 紹介者情報を削除する際に使用します。 |
| 顧客検索ボタン | 紹介者を検索して登録する際にクリックしてください。 |
| 紹介一覧 | この顧客が紹介した人の一覧を表示するセクションです。 |
| 家族構成 | 顧客の家族情報を管理するセクションです。 |
| 顧客検索ボタン(家族構成) | 家族を検索して登録する際にクリックしてください。 |
◆来店情報
●来店履歴
| 項目名 | 説明 |
|---|
| 技術売上 | 技術サービスによる売上金額が表示されます。 |
| 商品売上 | 商品販売による売上金額が表示されます。 |
| 売上金額 | 技術売上と商品売上の合計金額が表示されます。 |
| コース契約 | コース契約による金額が表示されます。 |
| 消化金額 | コースの消化済み金額が表示されます。 |
| 来店店舗 | 顧客が来店した店舗名が表示されます。 |
| 来店日 | 実際の来店日が表示されます。 |
| 主担当 | その日のメイン担当者名が表示されます。 |
| 指名 | 指名の有無を示すマーク(●)が表示されます。 |
| 請求金額 | その日の請求金額が表示されます。 |
| 来店メモ | 来店時の特記事項やメモを入力・表示できます。 |
| 保存ボタン | 来店メモの内容を保存する際にクリックします。 |
| 明細セクション | 来店時の詳細な利用内容を表示するセクションです。 |
| 区分 | サービスや商品の区分が表示されます。 |
| 名称 | 利用したサービス名や商品名が表示されます。 |
| 単価 | 各項目の単価が表示されます。 |
| 数量 | 利用数量が表示されます。 |
| 割引 | 適用された割引金額が表示されます。 |
| 金額 | 各項目の金額が表示されます。 |
| 担当者 | 各項目の担当者名が表示されます。 |
| 支払情報セクション | 支払い方法の詳細を表示するセクションです。 |
| 現金 | 現金での支払い金額が表示されます。 |
| カード | クレジットカードでの支払い金額が表示されます。 |
| 電子マネー | 電子マネーでの支払い金額が表示されます。 |
| 金券・その他 | 金券やその他の支払い方法による金額が表示されます。 |
| 売掛金 | 売掛として計上された金額が表示されます。 |
●技術履歴・商品履歴・キャンセル履歴・ポイント
技術履歴一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|
| 日付 | 技術サービスを受けた日付が表示されます。 |
| 名称 | 受けた技術サービスの名称が表示されます。 |
| 単価 | 技術サービスの単価が表示されます。 |
| 数量 | 受けた技術サービスの数量が表示されます。 |
| 割引 | 適用された割引金額が表示されます。 |
| 金額 | 技術サービスの金額が表示されます。 |
| 担当者 | 技術サービスを担当したスタッフ名が表示されます。 |
商品履歴一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|
| 日付 | 商品を購入した日付が表示されます。 |
| 名称 | 購入した商品の名称が表示されます。 |
| 単価 | 商品の単価が表示されます。 |
| 数量 | 購入した商品の数量が表示されます。 |
| 割引 | 適用された割引金額が表示されます。 |
| 金額 | 商品の金額が表示されます。 |
| 担当者 | 商品販売を担当したスタッフ名が表示されます。 |
キャンセル履歴一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|
| 予約店舗 | キャンセルした予約の店舗名が表示されます。 |
| 予約日 | キャンセルした予約の日付が表示されます。 |
| キャンセル区分 | キャンセルの種類や理由が表示されます。 |
| キャンセル日 | 実際にキャンセルした日付が表示されます。 |
ポイント一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|
| 来店店舗 | ポイントを利用・獲得した店舗名が表示されます。 |
| 来店日/追加日 | ポイントの利用・獲得日が表示されます。 |
| 伝票No | ポイント取引に関連する伝票番号が表示されます。 |
| 利用ポイント | 使用したポイント数が表示されます。 |
| 加算ポイント | 獲得したポイント数が表示されます。 |
| メモ | ポイント取引に関するメモが表示されます。 |
| 保存ボタン | ポイント情報の変更を保存する際にクリックします。 |
| 追加ボタン | 新しいポイント履歴を追加する際にクリックします。 |
◆契約情報
●契約履歴
| 項目名 | 説明 |
|---|
| 契約日 | コース契約を締結した日付が表示されます。 |
| 名称 | 契約したコース名やサービス名が表示されます。 |
| 契約金額 | コース契約の総金額が表示されます。 |
| 消化回数 | 契約したコースのうち、すでに利用した回数が表示されます。 |
| 役務残 | 残っているコース回数や金額が表示されます。 |
| ステータス | 契約の現在の状態(進行中、完了、一時停止など)が表示されます。 |
| 担当者 | 契約時の担当スタッフ名が表示されます。 |
| 有効期間 | コース契約の有効期限が表示されます。 |
| 操作 | 「期限変更」「解約処理」「契約変更」「消化履歴」「共同利用者」などのメニューをプルダウンから選択できます。 |
◆メール履歴
●メール履歴
| 項目名 | 説明 |
|---|
| メール送信ボタン | 新しいメールを作成・送信する際にクリックしてください。 |
| 分類 | 送信したメールのカテゴリや種類が表示されます。 |
| 日付 | メールを送信した日付が表示されます。 |
| タイトル | 送信したメールの件名が表示されます。 |
| 表示 | メールの詳細内容を確認する際にクリックしてください。 |
| プレビュー表示 | メールの内容をプレビュー形式で確認できる機能です。 |
| タイトル(プレビュー) | プレビュー表示されるメールのタイトル欄です。 |
| 本文(プレビュー) | プレビュー表示されるメールの本文内容が表示される欄です。 |