このページでは、さまざまな条件下で検索ができる条件検索機能について詳しく説明しています。
条件検索画面へのアクセス方法
- サイドバーのメニューから 「来店促進」 をクリックします。
- 表示されるサブメニューの中から 「条件検索」 をクリックします。

条件検索画面の説明

| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 店舗 | 店舗名をプルダウンで選択します |
| 日付 | 来店日・最終来店日・次回予約日・初回来店日(ラジオボタン選択) |
| 対象期間 | 検索対象とする期間を日付で指定(開始日~終了日) |
| [条件呼出]ボタン | 保存済みの検索条件を呼び出し |
| [条件保存]ボタン | 現在設定している検索条件を保存 |
| [条件クリア]ボタン | 設定した検索条件をすべてクリア |
| [顧客情報出力]ボタン | 検索結果の顧客情報をCSVなどで出力 |
| [精算情報出力]ボタン | 検索結果の精算・売上情報を出力 |
| [メール作成]ボタン | 検索結果の顧客に対してメール配信作成 |
| [LINE作成]ボタン | 検索結果の顧客に対してLINEメッセージ作成 |

| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 来店回数 | ○回~○回の範囲で来店回数を指定 |
| 来店回数の集計方法 | 累計来店回数・対象期間内の来店回数(ラジオボタン選択) |
| 売上金額 | ○円~○円の範囲で売上金額を指定 |
| 売上金額の集計方法 | 累計売上・対象期間内の売上(ラジオボタン選択) |
| 売上集計対象 | 技術・商品・コース契約・コース消化(チェックボックス選択) |
| 主担当者 | スタッフ名をプルダウンで選択 |
| 主担当者の指名区分 | すべて・指名・フリー(ラジオボタン選択) |
| 施術担当者 | スタッフ名をプルダウンで選択 |
| 施術担当者の指名区分 | すべて・指名・フリー(ラジオボタン選択) |
| 反響項目 | 広告・紹介元などの反響項目をプルダウンで選択 |

| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 性別 | すべて・男性・女性・その他(ラジオボタン選択) |
| 年齢 | ○歳~○歳の範囲で年齢を指定 |
| 生年月日 | 生年月日の範囲指定(開始日~終了日) |
| 職業 | 職業をプルダウンで選択 |
| 住所入力 | すべて・住所入力・住所未入力(ラジオボタン選択) |
| 都道府県 | 都道府県をプルダウンで選択 |
| 顧客No | ○~○の範囲で顧客番号を指定 |
| 備考 | 備考欄のテキスト検索 |
| 初回来店動機 | 初回来店のきっかけをプルダウンで選択 |
| 紹介 | 紹介した人・紹介された人(チェックボックス選択) |
| メール配信 | すべて・可・不可(ラジオボタン選択) |
| DM送信 | すべて・可・不可(ラジオボタン選択) |

フリー項目条件は、「顧客管理」 > 「フリー項目区分登録」「フリー項目登録」で登録することができ、自由に設定をすることが可能です。
こちらのページで詳しく説明をしています。
